De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, fracción VII, del reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, el Órgano de Gobierno, tiene como obligación el evaluar y vigilar la correcta aplicación del presupuesto asignado a la Fiscalía General en la celebración de convenios y contratos que afecten el presupuesto y patrimonio de ésta; llevados a cabo por la dirección General de Administración, a través de la Subdirección de Recursos Financieros y la Subdirección de Recursos Materiales y Obra Pública, independientemente de su aprobación por parte de los Sub comités correspondientes. Así mismo, la Dirección General de Administración, previo a la celebración de los convenios o contratos, debe justificar ante el Órgano de Gobierno, la necesidad de las adquisiciones de bienes muebles o inmuebles.
En tal medida, el artículo 12 de ese mismo reglamento, establece que el Órgano de Gobierno está integrado por:
- VERÓNICA HERNÁNDEZ GIADANS en su carácter de Encargada de Despacho de la Fiscalía General del estado, quien funge como PRESIDENTA.
- MANUEL FERNÁNDEZ OLIVARES, en su carácter de Secretario Técnico, quien funge como Secretario Técnico del órgano.
- RAFAEL GARCÍA VIZCAÍNO, en su carácter de Oficial mayor, quien ostenta el cargo de Vocal.
- ÓSCAR GUILLERMO SÁNCHEZ LÓPEZ PORTILLO, en su carácter de Abogado general, quien funge como Vocal.
- ALFREDO DE LA ROSA ESCALANTE, en su carácter de Visitador General, quien funge como Vocal,
- ALFREDO CORONA LIZÁRRAGA en su carácter de Fiscal General Anticorrupción, quien funge como vocal.
- RAFAEL AMBROSIO CABALLERO VERDEJO, en su carácter de Contralor General de la Fiscalía General del Estado, quien funge como vocal.
- UN O UNA REPRESENTANTE DE LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA Y DEL COMERCIO DEL ESTADO, con el carácter de vocal.
- UN O UNA REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL, quien tendrá el carácter de vocal.
En ese orden de ideas, de una búsqueda exhaustiva en el portal de transparencia del Órgano Autónomo, específicamente en el apartado Artículo 15, Fracción XXXIV, se encontró que a partir de la llegada de Verónica Hernández Giadans como encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, se adquirieron bienes muebles por un monto de $80,012,928.89 (OCHENTA MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 89/100 MONEDA NACIONAL), de los cuales $59,329,968.80 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), fueron realizados bajo esquema de adjudicación directa, sin embargo, también resalta que dichas compras, reflejan un sobre precio, en relación a los precios del mercado, por el orden de los $11,663,134.60 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL) ello sin considerar las diferencias que presumiblemente existen en relación a algunos conceptos, tal como se demuestra en la siguiente tabla:
ADQUISICIONES POR ADJUDICACIÓN DIRECTA:
FECHA | PRODUCTO | PRECIO UNITARIOEN PESOS $ | PRECIO TOTALEN PESOS $ | PRECIO UNITARIO MERCADO EN PESOS $ | PRECIO TOTAL MERCADO EN PESOS $ | SOBRE PRECIOEN PESOS $ |
09/09/2019 | 10 SIERRAS MOPEC MODELO BD040 | 87,696.00 | 876,960.00 | 58,223.00 | 582,230.00 | 294,730.00 |
09/10/2019 | 234 CHALECO ANTIBALAS | 19,816.98 | 4,637,173.32 | 14,000.00 | 3,276,000.00 | 1,361,173.32 |
14/11/2019 | 120 COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 | 28,848.21 | 3,461,785.20 | 14,399.00 | 1,727,880.00 | 2,188,905.20 |
14/11/2019 | 16 COMPUTADORA DELL G5 5590 | 49,984.40 | 799,750.40 | 36,699.00 | 587,184.00 | 212,566.40 |
14/11/2019 | 50 COMPUTADORAS DELL VOSTRO 14-3000 | 24,999.39 | 1,249,969.50 | 11,600.00 | 580,000.00 | 669,969.50 |
14/11/2019 | 9 SCANER KODAK ALARIS S2040 | 41,110.69 | 369,996.21 | 15,269.00 | 137,421.00 | 232,575.21 |
14/11/2019 | 49 UNIDAD DE RESPALDO. SBNB1500SI
|
6,799.14 |
333,151.00 |
2,300.00 |
112,700.00 |
220,451 |
14/11/2019 |
16 COMPUTADORA. DELL. OPTIPLEX 3070
|
21,874.93 |
349,998.88 |
14,512.00 |
232,192.00 |
117,806.88 |
14/11/2019 |
15 UNIDAD DE RESPALDO. SMARTBITT. SMARTBITT 500 | 7,189.00 | 107,835.00 | 1,587.00 | 23,819.00 | 84,016.00 |
14/11/2019 | SCANNER SIN MARCA | 12,666.32 | 37,998.96 | 0 | 0 | 0 |
14/11/2019 | FIREWALL | 64,999.93 | 64,999.93 | 9,479.00 | 9,479.00 | 55,520.93 |
14/11/2019 | PIZARRÓN ELECTRÓNICO | 79,997.17 | 79,997.17 | 0 | 0 | 0 |
14/11/2019 | 24 COMPUTADORA. DELL. VOSTRO 3470 | 35,666.52 | 855,996.48 | 10,689.00 | 256,536.00 | 599,460.48 |
14/11/2019 | SERVIDOR | 291,999.67 | 291,999.67 | 0 | 0 | 0 |
14/11/2019 | 11 COMPUTADORA. DELL. OPTIPLEX 3070 | 31,318.84 | 344,507.24 | 15,599.00 | 171,589.00 | 172,918.24
|
14/11/2019 | 2IMPRESORA. HP. OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER | 14,543.85 | 29,087.70 | 3,949.00 | 7,898.00 | 21,189.70 |
14/11/2019 | 5 COMPUTADORA PORTATIL. DELL. LATITUDE 3400 | 24,999.47 | 124,997.35 | 16,596.00 | 82,980.00 | 42,017.35 |
14/11/2019 | 5IMPRESORA. HP. OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER | 14,543.85 | 72,719.25 | 3,949.00 | 7,898.00 | 21,189.70 |
14/11/2019 | 9 UNIDAD DE RESPALDO. SMARTBITT. INTERACTIVE N8 1800 / 1802 | 7,000.37 | 63,336.33 | 857.00 | 7.713.00 | 55,623.33 |
29/11/2019 | 2 CHEVROLET SUBURBAN BLINDAJE NIVEL 5 PLUS | 5,088,000.00 | 10,176,000.00 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | 4,176,000.00 |
29/11/2019 | 2BRÚJULA. BRUNTON. 2061
|
10,270.00 | 20,540.00 | 1,890.00 | 3,780.00 | 16,760.00 |
10/12/2019 | 17 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | 9,588.40 | 163,002.80 | 4,599.00 | 78,183.00 | 78,019.80 |
10/12/2019 | 3 CREDENZA | 6,125.50 | 18,376.50 | 3,000.00 | 9,000.00 | 9,376.50 |
10/12/2019 | 12 ESCRITORIO SECRETARIAL | 6,228.10 | 74,737.20 | 2,471.00 | 29,652.00 | 48,085.20 |
10/12/2019 | 15 SILLÓN SEMIEJECUTIVO | 7,785.20 | 116,778.00 | 2,000.00 | 30,000.00 | 86,778.00 |
10/12/2019 | 20 BANCA 3 PLAZAS | 7,100.50 | 142,010.00 | 4,260.00 | 85,200.00 | 56,810.00 |
10/12/2019 | 15 LIBRERO | 11,689.55 | 175,343.25 | 1,999.00 | 29,985.00 | 145,358.25 |
10/12/2019 | 20 GABINETE | 20,949.99 | 409,999.80 | 3,299.00 | 65,980.00 | 344,019.80 |
10/12/2019 | 40 SILLÓN EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO | 6,985.52 | 279,420.80 | 3,955.60 | 158,224.00 | 121,196.80 |
12/12/2019 | 2 ESCUDO BALÍSTICO. ESCUDO BALÍSTICO NIVEL III | 179,768.00 | 359,536.00 | 66,300.00 | 132,600.00 | 226,936.00 |
02/12/2019 | SOFTWARESOFTWARE. IBIS TRAX 3D. SOFTWARE IBIS TRAX 3D |
4,616,965.00 |
4,616,965.00 |
936,000.00 |
936,000.00 |
3,680.965 |
15/10/2019 | LICENCIA. PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN 6G |
784,999.84 |
784,999.84 |
0 |
0 |
0 |
30/12/2019 | SOFTWARE* | 27,840,000.00 | 27,840,000.00 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL EGRESO | 59,329,968.80 | TOTAL SOBRE PRECIO | 11,663,134.60 |
*En el concepto relativo al software con un precio de $27,840,000.00 (VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) no existe un parámetro objetivo de sobrecosto, toda vez que de investigaciones en el mercado, se obtuvo que en atención al precio, corresponde a un software que se acompaña con equipos periféricos, y que pudiera ser empleado en instituciones con un alto tráfico de información, como lo es la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz o la Secretaría de Educación de Veracruz, lo que significa que dicha adquisición representaría un gasto excesivo.
Es por ello, que la información anterior, ha sido puesta a disposición de la Oficina del Fiscal General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de que sean investigados los integrantes del órgano de gobierno, y que pudieran encuadrara en el delito de DELINCUENCIA ORGANIZADA.